08/11/2015 - Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)
Divulgado pela FGV, é calculado com base no IPA, IPC e INCC, com pesos respectivos de 60%, 30% e 10%, entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte. Foi criado para corrigir operações financeiras, e atualmente também é utilizado para contas de consumo, contratos de aluguel, e após pronto o imóvel, é também o indexador que corrige os valores das prestações. Este índice é usado somente para os financiamentos direto com a construtora, ou seja, aqueles que não utilizam os recursos das instituições financeiras.
Mês | Valor | Acumulado Ano | Acumulado 12 meses |
Out/2015 | 1,89 | 8,3500 | 10,0900 |
Set/2015 | 0,95 | 6,3400 | 8,3500 |
Ago/2015 | 0,28 | 5,3400 | 7,5500 |
Jul/2015 | 0,69 | 5,0500 | 6,9600 |
Jun/2015 | 0,67 | 4,3300 | 5,5800 |
Mai/2015 | 0,41 | 3,6300 | 4,1000 |
Abr/2015 | 1,17 | 3,2100 | 3,5400 |
Mar/2015 | 0,98 | 2,0200 | 3,1400 |
Fev/2015 | 0,27 | 1,0300 | 3,8400 |
Jan/2015 | 0,76 | 0,7600 | 3,9600 |
Dez/2014 | 0,62 | 2,6600 | 2,6600 |
Nov/2014 | 0,98 | 3,0300 | 3,6500 |
Fonte: http://www.resimob.com.br/igp-m-tabela-atualizada-ate-outubro-2015/